Product Details:
Industries served | Aerospace Components |
Material | titanium |
Types of Surfaces | Aluminium |
Metal Finishing | Anodizing |
Design | Customized |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Titanium |
Ti Content | 98.99% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure Grdae |
Design | Customized |
Usage/Application | Anodising Industry |
Additional Information:
Product Details:
Metals | Aluminium |
Industries served | Automobile |
Types of Surfaces | Metal Surfaces |
Metal Finishing | Anodizing |
Types of Surface Treatments | Anodizing |
Types of Anodizing | Sulfuric Anodizing |
Applications | Automotive |
UNIFORCE is pioneers in titanium Jigs and Fixtures design and fabrication for anodizing, hardcoating, and electropolishing. We partner with our customers, leveraging our design and fabrication expertise to maximize production volume per load and throughput.
UNIFORCE has customers all over Inidia from Fortune 100 captive manufacturers and multi-facility international anodizers to sub-contracting/job working shops and independent entrepreneurs.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | Titanium |
Industries Served | Energy, Special Processing Units, Marine, Robotics, Medical, Defense |
Types of Anodizing | Sulfuric Anodizing |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Metal Finishing | Anodizing |
Ti Content | 99.5% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 75 Piece |
Types of Anodizing | Sulfuric Anodizing |
Metals | Aluminium |
Industries served | Medical, Marine, Energy, Defense |
Material | Titanium Gr.2 |
Types of Surfaces | Metal Surfaces |
Ti Content | 98.9 |
Metal Finishing | Anodizing |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Applications For Anodized Finishes | Auto components and Aerospace |
Industries | Aerospace and Auto Component |
Site Location | PAN INDIA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | Titanium |
Industries Served | Medical,Robotics,Marine,Energy,Defense |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Metal Finishing | Anodizing |
Ti Content | 98.99% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Power Source | Rectifier |
Usage/Application | Anodising of Auto Parts/Air Craft components |
Location Preference | PAN India |
Additional Information:
Product Details:
Category | Orthopedic |
Material | Customised |
Types of Surfaces | Metal Surfaces |
Ti Content | 99.5% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Industries Served | Defense,Marine,Energy,Auto Components /Aerospace,Medical,Robotics |
Material | Titanium |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Metal Finishing | Anodizing |
Ti Content | 99.5% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Industries Served | Energy, Special Processing, Medical, Robotics, Marine, Defense |
Material | Titanium |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Metal Finishing | Anodizing |
Ti Content | 99.5% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Titanium |
Industries Served | Energy, Robotics, Marine, Defense, Medical, DefenseAerospace |
Service Location | Across Globe |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Ti Content | 99.98 |
Metal Finishing | Anodizing |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially pure |
Design | Customises |
Rust Proof | Yes |
Usage/Application | Sulphuric Acid Anodising |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Titanium |
Industries Served | Medical, Robotics, Energy, Marine, Defense |
Service Location | Pan India |
Ti Content | 99.95 |
Metal Finishing | Anodizing |
Corrosion Resistance | YES |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Additional Information:
Product Details:
Material | CP grade titanium |
Ti Content | 99.98% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Rust Proof | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Material | Titanium |
Industries Served | Medical, Defense, Marine, Automotive and Special processing units |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Service Location | Global |
Metal Finishing | Anodizing |
Ti Content | 99.8% |
Corrosion Resistance | Yes |
Types Of Plating | Anodising |
Grade | Commercially Pure |
Design | Custom |
Power Source | Rectifier |
Rust Proof | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Titanium |
Applications | Automotive, Special processing |
Equipments For Surface Treatment | Surface treatment and NDT |
Types of Surfaces | Metal Surfaces |
Types of Surface Treatments | Anodizing |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Titanium |
Ti Content | 98.99% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Power Source | Rectifier |
Usage/Application | Anodising and Special Processing |
Applications | Assembly, Automotive, Aerospace |
Types of Surfaces | Metal Surfaces |
Types of Surface Treatments | Anodizing |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Titanium |
Industries Served | Medical,Robotics,Marine,Energy,Defense,Auto Parts and Special Processing |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Metal Finishing | Anodizing |
Ti Content | 99.5% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Customised |
Power Source | Rectifier |
Rust Proof | Yes |
Usage/Application | Special Processing |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Titanium |
Ti Content | 99.5% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Rust Proof | Yes |
Usage/Application | Hard Anodising |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Industries Served | Defense, Metal Finishing and Surface Treatment |
Material | Titanium |
Types Of Surfaces | Metal Surfaces |
Ti Content | 99.5% |
Metal Finishing | Anodizing |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure Grade |
Design | Customised |
Power Source | Rectifier |
Country of Origin | Made in India |
Uniforce is the most effective and competent engineering business house involved in design, manufacture and supply of a wide array of custom designed Titanium Anodising Fixture and Racks for Surface Finishing Industry across India. Uniforce is a leader in titanium rack design and fabrication for anodizing, and electropolishing Fixtures.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Type | Automotive |
Material | Titanium |
Ti Content | 99.95% |
Corrosion Resistance | Yes |
Grade | Commercially Pure |
Design | Custom |
Power Source | Rectifier |
Rust Proof | Yes |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: